※費用はすべて税込です。
海外在住特定技能人材
国 | 業 種 | 初期費用合計 | 月額支援料 |
フィリピン | すべて | ¥395,000~ | ¥27,500 |
ミャンマー | 介護・外食・農業等 | ¥275,000~ | ¥25,300 |
食品製造 | ¥475,000~ | ¥25,300 | |
中 国 | すべて | ¥375,000~ | ¥25,300 |
ベトナム | 溶接、食品加工等 | ¥445,000~ | ¥25,300 |
特定技能初期費用内訳
フィリピン | ミャンマー | 中国 | ベトナム | |
人材紹介料 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
海外エージェントへの支払い費 | ¥55,000 | ¥0 | ¥0 | ¥100,000 |
海外関係機関との折衝費用 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
在留資格申請費 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
航空券代 | ¥70,000 | 本人負担可 | ¥100,000 | ¥70,000 |
入国支援費 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 |
国内在住外国人材
初期費用合計 | 月々の費用 | |
特定技能外国人材(フィリピン) | ¥275,000 | ¥27,500 |
特定技能外国人材(フィリピン以外) | ¥275,000 | ¥25,300 |
定住者、永住者、配偶者等 | ¥330,000 | - |
エンジニア等の専門職 | ¥550,000 | - |
介護福祉士有資格者 | ¥660,000 | - |
国内在住外国人アルバイト紹介
初期費用合計 | 月々の費用 | |
留学生等 | ¥110,000 | – |
在留外国人の生活サポート
初期費用合計 | 月々の費用 | |
生活サポート費用 | – | ¥22,000 |
[行政書士岡﨑国際法務事務所で行っている手続き]
お気軽にご相談ください。
弊社が紹介した人材以外の在留手続
費用合計 | |
在留資格認定申請書交付申請 | ¥110,000 |
在留資格変更許可申請 | ¥110,000 |
在留資格「経営管理」 | ¥220,000 |
在留資格更新許可申請 | ¥55,000 |
永住許可申請 | ¥110,000 |
国籍再取得 | ¥110,000 |
帰化申請 | ¥165,000 |
その他の申請手続 | お問い合わせください。 |
営業許可
各種営業許可 | お問い合わせください。 |
法人設立
株式会社・合同会社・一般社団法人 | ¥110,000 |
法務関係
契約書作成 | ¥55,000 | – |
内容証明作成 | ¥33,000 | – |
文書翻訳(1ページ) | ¥6,000 | 英語、タガログ語、中国語 |